Spiel 169

bsmd.ki gegen de.fhwiesbaden.informatik.ki.ckand002.ComputerPlayer

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 1

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 2

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 3

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 4

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 5

|0|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 6

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 7

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 8

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|2|0|2|1|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 9

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|1|0|0|0|0|
|2|0|2|1|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 10

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|1|0|0|0|0|
|2|2|2|1|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 11

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|1|0|0|0|0|
|2|2|2|1|1|0|1|
---------------
Zuege bisher: 12

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|1|0|0|0|0|
|2|2|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 13

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|1|1|0|0|0|
|2|2|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 14

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|1|1|2|0|0|
|2|2|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 15

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|1|0|0|0|
|2|0|1|1|2|0|0|
|2|2|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 16

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|1|0|0|0|
|2|2|1|1|2|0|0|
|2|2|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 17

|2|0|0|0|0|0|0|
|1|0|0|0|0|0|0|
|2|0|0|1|0|0|0|
|1|0|0|1|0|0|0|
|2|2|1|1|2|0|0|
|2|2|2|1|1|2|1|
---------------
Zuege bisher: 18