Spiel 398

de.fhwiesbaden.informatik.ki.ameye001.VierGewinnt gegen ricciUmanu.vierGewinnt.KI

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
---------------
Zuege bisher: 1

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 2

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 3

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|1|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 4

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|1|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 5

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|1|0|0|0|
|0|0|0|2|1|0|0|
|0|0|0|2|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 6

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|1|2|0|0|
|0|0|0|2|1|0|0|
|0|0|0|2|1|0|0|
---------------
Zuege bisher: 7

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|1|2|0|0|
|0|0|0|2|1|0|0|
|0|0|0|2|1|1|0|
---------------
Zuege bisher: 8

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|1|2|0|0|
|0|0|0|2|1|2|0|
|0|0|0|2|1|1|0|
---------------
Zuege bisher: 9

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|1|2|0|0|
|0|0|0|2|1|2|0|
|0|0|0|2|1|1|1|
---------------
Zuege bisher: 10

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|1|2|0|0|
|0|0|0|2|1|2|0|
|0|0|0|2|1|1|1|
---------------
Zuege bisher: 11

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|1|2|1|0|
|0|0|0|2|1|2|0|
|0|0|0|2|1|1|1|
---------------
Zuege bisher: 12

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|0|2|0|
|0|0|0|1|2|1|0|
|0|0|0|2|1|2|0|
|0|0|0|2|1|1|1|
---------------
Zuege bisher: 13

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|0|2|0|
|0|0|0|1|2|1|0|
|0|0|0|2|1|2|0|
|0|0|1|2|1|1|1|
---------------
Zuege bisher: 14

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|2|2|0|
|0|0|0|1|2|1|0|
|0|0|0|2|1|2|0|
|0|0|1|2|1|1|1|
---------------
Zuege bisher: 15

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|2|2|0|
|0|0|0|1|2|1|0|
|0|0|1|2|1|2|0|
|0|0|1|2|1|1|1|
---------------
Zuege bisher: 16

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|2|2|0|
|0|0|0|1|2|1|0|
|0|0|1|2|1|2|2|
|0|0|1|2|1|1|1|
---------------
Zuege bisher: 17

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|0|2|2|2|0|
|0|0|1|1|2|1|0|
|0|0|1|2|1|2|2|
|0|0|1|2|1|1|1|
---------------
Zuege bisher: 18

|0|0|0|0|0|0|0|
|0|0|0|2|0|0|0|
|0|0|2|2|2|2|0|
|0|0|1|1|2|1|0|
|0|0|1|2|1|2|2|
|0|0|1|2|1|1|1|
---------------
Zuege bisher: 19